Комплектации Volvo XC60
Я уже не раз писал на страницах блога о Land Rover Discovery Sport, но сегодня речь пойдет о не менее достойном, а может быть даже и лучшем в этом классе - Volvo XC60. На вкус и цвет, конечно, все фломастеры разные, так что поклонники других марок пусть не обижаются.
Сам, к сожалению, не являюсь владельцем такого аппарата, финансовый кризис резко отодвинул мечту. Но как технарь, могу сказать определенно - сайт представительства Volvo сделан качественно и очень красиво, с удобным конфигуратором (на Volvo можно запросто вдвое увеличить ценник только опциями). Однако сравнить чем различаются 3 стандартные комплектации автомобилей KINETIC, MOMENTUM и SUMMUM просто не реально.
Конфигурации раскрываются отдельными огромными списками, причем никак не выделено что же добавляется в более дорогих версиях. Не знаю, может владельцам таких машин всё равно и они полностью доверяют менеджерам, но я решил это дело систематизировать - может кому и пригодится. Ведь разница только в комплектациях составляет сейчас 160000, что очень даже не мало. Да и потом, практически все эти опции можно добавлять в конфигураторе. Надеюсь кому и пригодится.
КОМПЛЕКТАЦИЯ VOLVO XC60 | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
---|---|---|---|
Безопасность | |||
Система помощи при экстренном торможении, EBA | + | + | + |
Боковые подушки безопасности SIPS | + | + | + |
Надувные занавесы безопасности, IC | + | + | + |
Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + |
Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | + | + | + |
Крепление для детского сиденья, ISOFIX | + | + | + |
Сигнализация непристегнутого ремня безопасности передние сиденья | + | + | + |
Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | + | + | + |
Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира (без возможности отключения) | + | + | + |
Дополнительный стоп - сигнал | + | + | + |
Эмблемы | |||
AWD | + | + | + |
XC60 | + | + | + |
D4 | + | + | + |
Климат | |||
Электронный климат контроль, ECC | + | + | + |
Фильтр салона | + | + | + |
Дополнительный подогреватель (без таймера) | + | + | + |
Стандартное лобовое стекло | + | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + | + |
Системы запирания и охраны | |||
Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ | + | + | + |
Внешняя подсветка автомобиля | + | + | + |
Система "Мертвый замок" - Dead Lock | + | + | + |
Сопровождающее освещение "дорога домой" | + | + | + |
Датчик объема противоугонной системы | + | + | + |
Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | + | + | + |
Противоугонная система VOLVO | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Боковые стекла закаленные, без водоотталкивающего покрытия | + | + | + |
Централизованное закрытие стекол дверей и люка с пульта | + | + | + |
Автоподъём и автоопускание стёкол всех дверей | + | + | + |
Внутренняя кнопка блокировки двери (на всех дверях) | + | + | + |
Механическая блокировка замков задних дверей | + | + | + |
Открытие дверей в один шаг | + | + | + |
Защита замка двери водителя от механического вскрытия | + | + | + |
Оборудование с инструментами | |||
Стандартная панель приборов (градуировка - км/ч, литры, градусы по цельсию) | + | + | |
Графическая панель приборов 8" | + | ||
Сиденья | |||
Механическая регулировка высоты пассажирского сиденья | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Складывающиеся задние подголовники механические | + | + | + |
Механические регулировки сиденья водителя (в 6 направлениях) | + | + | |
Электропривод водительского сиденья с памятью положений сиденья и наружных зеркал | + | ||
Память положений водительского сиденья и боковых зеркал | + | ||
Салон Текстиль | + | + | |
Салон Кожа (лицевая часть) | + | ||
Механическая регулировка поясничной поддержки | + | + | |
Интерьер | |||
Отделка рукоятки КПП кожей | + | + | + |
Подстаканники в заднем подлокотнике | + | + | + |
Зеркало заднего вида с регулировкой наклона (против ослепления) | + | + | + |
Держатель для парковочного талона | + | + | + |
Подстаканники в центральной консоли | + | + | + |
Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | + | + | + |
Отделение для хранения мелочей за центральной консолью | + | + | + |
Отделения для хранения мелочей в передних дверях | + | + | + |
Передний подлокотник | + | + | + |
Отделка рулевого колеса черной кожей (для светлых салонов) | + | + | + |
Подсветка ручки КПП | + | + | + |
Лампа для чтения и подсветка для ног | + | + | + |
Стандартная отделка салона Charcoal | + | ||
Отделка салона SHIMMER GRAPHITE | + | + | |
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей | + | ||
3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | + | + | |
Окантовка диффузоров вентиляции | + | + | |
Внешний вид | |||
Боковые зеркала с подогревом и электроприводом | + | + | + |
Пороги и "юбки" бамперов - стандартные (контрастные) | + | + | + |
Галогеновые передние фары с механическим корректором | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь с автоотключением | + | + | + |
Разделённые фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
Габаритные огни | + | + | + |
Стандартная передняя часть | + | + | + |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Решетка радиатора стандартная | + | + | + |
Дневные ходовые огни (LED) | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Пороги дверей стандартные | + | + | + |
Хромированная накладка крышки багажника | + | + | + |
Нижняя накладка заднего бампера | + | + | + |
Молдинги в нижней части двери | + | + | |
Хромированная окантовка боковых окон | + | + | |
Хромированные молдинги в нижней части дверей | + | ||
Подсветка в боковых зеркалах заднего вида | + | ||
Зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | + | ||
Рейлинги продольные на крыше - черные | + | + | |
Рейлинги продольные на крыше - серебристые | + | ||
Стандартная окантовка боковых окон | + | ||
Трансмиссия | |||
6 ступеней АКПП AWD | + | + | + |
Функция автоматического включения нейтральной передачи при остановке а/м и удержании педали тормоза более 5 секунд | + | + | + |
Двигатель | |||
Топливный бак, 70 литров | + | + | + |
Аккумуляторная батарея, 800 А | + | + | + |
Генератор, 180 А | + | + | + |
Код системы токсичности, 5 (8-ая цифра в VIN - 5) | + | + | + |
Стандарт передачи диагностической инф., хранящейся в электронном модуле | + | + | + |
Система рекуперации энергии торможением | + | + | + |
Электронное ограничение скорости 210 км/ч | + | + | + |
Двойная выхлопная труба, интегрированная | + | + | + |
Стандартные характеристики двигателя | + | + | + |
Ходовая часть | |||
Шасси Dynamic | + | + | + |
Система динамической стабилизации и контроля тяги, DSTC | + | + | + |
Система антиопрокидования, RSC | + | + | + |
Тормоза 17" | + | + | + |
Автоматическое выключение стояночного тормоза при начале движения а/м | + | + | + |
Тормоза задние вентилируемые | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов ABS | + | + | + |
Транспортировочный крюк | + | + | + |
Колеса | |||
Легкосплавные диски SEGIN 17" | + | + | + |
Запасное колесо | |||
Домкрат | + | + | + |
Запасное колесо 125/80 R17 (докатка) | + | + | + |
Системы поддержки | |||
Рулевая колонка регулируемая по высоте и вылету | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
City Safety | + | + | + |
Система помощи спуска с горы (HDC) | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | |
Задний парковочный радар | + | + | |
Багажное отделение | |||
Знак аварийной остановки | + | + | + |
Шторка в багажном отделении | + | + | + |
Пластиковая накладка в багажном отделении, стандартная | + | ||
Металлическая накладка в багажном отделении | + | + | |
Информация водителя | |||
Русский язык для компьютера и аудиосистемы | + | + | + |
Тахометр | + | + | + |
Термометр наружной температуры | + | + | + |
Часы | + | + | + |
Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 15 000 км | + | + | + |
Межсервисный пробег 20 000 км | + | + | + |
Российские карты для навигационной системы | + | + | + |
Региональный код DVD - Восточная Европа | + | + | + |
Аудио, навигация и телевидение | |||
Цветной дисплей 5 дюймов | + | + | + |
Вход AUX | + | + | + |
CD-проигрыватель на один диск с MP3 | + | + | + |
Аудио PERFORMANCE - выход AUX | + | + | |
Аудио HIGH PERFORMANCE - выход AUX, USB разъем, Bluetooth | + | ||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | |
USB/IPOD разъемы | + | ||
Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м c функцией воспроизведения потокового аудио | + |
Комментариев: 6
Огромное Вам спасибо за ОЧЕНЬ нужную таблицу!
спасибо! класс!
Большое человеческое Спасибо Вам!
Спасибо большое!
Интересная штука – у меня есть, к примеру, электропривод водительского сиденья и зеркал с памятью, и кожа, и адаптивный ксенон, и задние парктроники, хром-отделка окон и подсветка в зеркалах. Но, при этом черные рейлинги на крыше и отсутствует окантовка вентиляционных отверстий)) по этим двум признакам у меня младшие комплектации, по остальным Summum)
Давно искал такую таблицу. Спасибо автору !